


ガレッジワークスでは、WordPress・Concrete5・MovableTypeOpenSourceをベースに、デザイン、並びに機能をカスタマイズ致します。
CMSの活用により、サイトの変更や更新が簡単になります。頻繁に情報更新できる活気あるウェブサイトで、アクセス数・リピート数を向上することが可能となります。
2.コスト&時間の削減
CMSを活用しウェブサイトの管理を行うことで、サイトの更新や追加、データ修正等、管理運営にかかっていた無駄なコストや作業時間が削減できます。
また、新製品や新サービスの紹介等、リアルタイムに素早く情報発信する事で、ビジネスチャンスを潰す事の無い様なスピード感のあるウェブサイト運営が可能になります。
3.人為的ミスの防止
ページ追加された場合やページ更新された場合に、予めCMSシステム側でリンクの自動生成を設計する事で、人為的ミスによるリンク切れ等を防止する事ができます。
信頼あるオープンソースCMS、WordPress・CONCRETE5・MovableTypeOSを使用し、サイトを構築します。
2.オリジナルデザイン
ターゲットユーザーを意識した外部設計、企業ブランドを考慮した配色設計、コンバージョンを考慮したユーザー導線設計等々、各サイトに応じたオリジナルデザインテンプレートを制作・適用します。
3.楽々更新
サイト更新はもとより、後々のページ追加をも予め考慮し、使い易くて分り易い運用を行って頂ける様、汎用性の高いサイト作りを致します。

ECサイトに必要な機能がすべて備わっていながらも、コストパフォーマンスに優れています。
国産オープンソースであるEC-CUBEをベースにネットショップを構築することで、1からネットショップを構築するよりも、費用と時間を抑えることが可能です。もちろん売上に応じたインセンティブも発生せず、ランニングコストとしてはサーバ費用等の固定費のみとなります。
2.各ショップ毎のデザイン設計
企業ブランドや商品ブランドを考慮し、各ショップ独自のデザインテンプレートを適用します。
3.サイト訪問者が分り易く、使い易い
サイト訪問者にとって、分り易くて使い易いネットショップです。
例えば、人気商品ランキングやおすすめ商品表示、MYページ内の機能として、過去の注文内容一覧や現在の注文状況、お気に入り商品一覧や現在のポイント状況確認等々、数々の便利な機能が標準装備されています。
4.サイト管理者に便利で充実した管理機能
ネットショップの管理・運営に手間が掛かってしまっては意味が有りません。最小の手間で大きな効果を出す為の機能を備えています。
例えば、商品管理・受注管理・在庫管理・顧客管理は勿論の事、問い合わせ管理やメルマガ発行、キャンペーン管理等も備えています。
5.携帯電話・スマートフォン等のモバイルにも対応
商品や消費者によっては、PCサイトよりもモバイルECサイトで売上を伸ばす商品が存在します。
その様なターゲットを引き込む為のモバイル用サイトも当該パッケージに含まれております。
また、共通の管理画面で商品管理・受注管理・在庫管理・顧客管理等々が実施できますので、スムーズなショップ運用が可能です。
| フロント機能 商品紹介 | |||
|---|---|---|---|
| 商品一覧ページ | 商品サムネイル表示 | 商品一覧並び替え | 商品詳細ページ |
| 商品ステータス | 在庫終了ステータス | ユーザーレビュー | お気に入り登録 |
| ダウンロード商品 | 閲覧履歴商品 | 人気ランキング | その他 |
| フロント機能 商品注文 | |||
|---|---|---|---|
| ショッピングカート | 会員購入機能 | 非会員購入機能 | 別の届け先追加・編集 |
| 複数届け先登録 | 配送時間指定 | 決算方法選択 | 配送時間指定 |
| ポイント購入 | 購入前見積表示 | 注文処理 | |
| フロント機能 MYページ | |||
|---|---|---|---|
| 会員登録 | ログイン | 会員情報編集 | 注文履歴一覧 |
| 注文詳細確認 | 複数お届け先登録 | お気に入り商品一覧 | 退会 |
| メルマガ登録 | その他 | ||
| フロント機能 その他 | |||
|---|---|---|---|
| パスワードヒント | おすすめ商品 | 新着情報 | 商品カテゴリ検索 |
| キーワード検索 | お問い合わせフォーム | キャンペーン機能 | その他 |
| フロント機能 モバイル・スマートフォン | |||
|---|---|---|---|
| モバイル・スマーオフォンサイト自動生成 | 絵文字互換機能 | 簡単ログイン対応 | |
| 管理機能 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| パスワード認証管理 | 管理者登録 | 集計情報管理 | ショップマスタ管理 |
| 配送料無料条件の設定 | 店舗地図設定 | 特定商取引に関する条項の管理 | 配送業者・配送料・配送時間の管理 |
| 支払方法管理 | 支払方法利用条件管理 | 会員規約設定 | ポイント設定 |
| 各種メールテンプレート管理 | SEO管理 | サイト管理設定 | 定休日設定 |
| 管理機能 商品管理 | |||
|---|---|---|---|
| 商品検索・一覧 | 商品情報CSV出力 | 商品情報CSV登録 | 商品登録・編集機能 |
| 複数カテゴリ設定 | 商品画像登録 | 在庫情報登録 | 販売制限 |
| 関連商品手動登録・編集 | 規格登録 | カテゴリ登録・編集機能 | カテゴリ情報CSV出力 |
| メーカー登録 | 商品並び替え | 商品レビュー管理 | 複数カテゴリ |
| 商品キーワード検索項目登録 | |||
| 管理機能 顧客管理 | |||
|---|---|---|---|
| 顧客情報検索・一覧 | 新規顧客情報入力・編集 | 顧客情報CSV出力 | 会員登録・仮登録完了メール再送 |
| 管理機能 受注管理 | |||
|---|---|---|---|
| 受注情報検索・一覧 | 受注情報CSV出力 | 新規受注情報入力・編集 | 対応状況設定 |
| 各種メール送信 | 納品書PDF出力 | 対応状況一括変更 | |
| 管理機能 売上げ集計 | |||
|---|---|---|---|
| 期間別集計 | 商品別集計 | 年代別集計 | 職業別集計 |
| 会員別集計 | |||
| 管理機能 メールマガジン配信 | |||
|---|---|---|---|
| メルマガ配信検索・配信予約 | HTMLメルマガテンプレート作成 | TEXTメルマガテンプレート作成 | 配信履歴 |
| 管理機能 コンテンツ管理 | |||
|---|---|---|---|
| 新着情報管理 | おすすめ管理 | ファイル管理 | CSV出力項目設定 |
| レイアウト編集 | ブロック編集 | ヘッダー・フッター編集 | CSS編集 |
| テンプレート設定 | |||
| 管理機能 システム設定 | |||
|---|---|---|---|
| メンバー管理 | アップデート管理 | モジュール管理 | バックアップ管理 |
| 管理画面URL管理 | システム情報確認 | プラグイン管理 | ログ閲覧 |
| ログレベル設定 | DBインデックス設定 | ||
| 機能カスタマイズの例 | |||
|---|---|---|---|
| 独自デザインテンプレート | SEO対策 | パンくずリスト | 静的URL生成 |
| ランキングブロック | おすすめ商品カスタマイズ | お問い合わせ管理機能 | お問い合わせ返信機能 |
| 自動バックアップ | カテゴリ階層カスタマイズ | QRコード自動生成 | 簡易受注管理機能 |
| のし設定 | おすすめ管理 | 在庫数の自動修正 | カート画面移動制御 |
| 注文ステータス自動表示 | おすすめ商品ランダム表示 | おすすめ商品一覧表示 | GoogleAnalytics連携 |
| GoogleStore自動登録 | その他 | ||

